
| 근로자 수 | 고위험 | 중위험 | 저위험 |
|---|---|---|---|
| 50인미만 | 15 | 11 | 7 |
| 50인 이상 ~ 100인 미만 | 30 | 21 | 15 |
| 100인 이상 ~ 300인 미만 | 50 | 35 | 25 |
| 300인 이상 ~ 1,000인 미만 | 100 | 70 | 49 |
| 1,000인 이상 ~ 5,000인 미만 | 200 | 140 | 98 |
| 5,000인 이상 ~ 10,000인 미만 | 400 | 280 | 196 |
| 10,000인 이상 ~ 20,000인 미만 | 600 | 420 | 294 |
| 20,000인 이상 | 1000 | 700 | 490 |


| 근로자 수 | 고위험 | 중위험 | 저위험 |
|---|---|---|---|
| 50인미만 | 15 | 11 | 7 |
| 50인 이상 ~ 100인 미만 | 30 | 21 | 15 |
| 100인 이상 ~ 300인 미만 | 50 | 35 | 25 |
| 300인 이상 ~ 1,000인 미만 | 100 | 70 | 49 |
| 1,000인 이상 ~ 5,000인 미만 | 200 | 140 | 98 |
| 5,000인 이상 ~ 10,000인 미만 | 400 | 280 | 196 |
| 10,000인 이상 ~ 20,000인 미만 | 600 | 420 | 294 |
| 20,000인 이상 | 1000 | 700 | 490 |
