안전진단
| Date | 사업장 | 실적 |
|---|---|---|
| 2014 | 코오롱 그룹 제조업 18개사 | 종합안전진단 실시 (KGTech과 공동 수행) (2014년) - 코오롱인더스트리(주): 울산공장, 여수공장, 대산공장, 김천2공장, 인천공장, 구미공장(10개팀) - 코오롱생명과학(주): 충주공장, 김천공장, 음성공장 - 코오롱패션머티리얼(주): 김천공장, 양주공장, 구미공장 - 코오롱플라스틱(주) 김천공장, (주)KF&T, 대경화학(주), 피앤에스(주), 코오롱글로텍(주) 김천공장, 코오롱에버레이(주) |
| 2015.06 | 한국솔베이(주) | 안전진단 완료 |
| 2016.04 | 코오롱인더스트리(주) 경산공장 | 안전진단(화관법) |
| 2016.09 | SK어드밴스드 | 안전진단 완료 |
| 2016.11 | SK가스 울산기지 | 안전진단 완료 |
| 2016.11 | SK가스 평택기지 | 안전진단 완료 |
| 2017 | 오션브릿지 | 위험물 인허가 관련 업무 |
| 2017 | SK 어드밴스드 | 공정안전관리 체계 확립 용역 |
| 2017 | 동서석유화학(주) | 현장점검 |
| 2017.01 | 고려아연(주) 온산제련소 | 현장점검 |
| 2017.01 | STM(주) | 현장점검 |
| 2017.04 | LG화학(주) 대산공장 | 안전진단 완료 |
| 2017.12 - 2018 | 오션브릿지 | SI PJT 인허가 계약 |
| 2017.12 - 2018.02 | 삼성엔지니어링 | 안전환경 부문 인허가 대행 |
| 2018 | 포스코 ESM | 유해화학물질 영업 변경허가 컨설팅 |
| 2018 | S-Oil 주식회사 | 생산현장 안전컨설팅 |
| 2018 | 포스코에너지(주) | 환경영향평가 |
| 2018.03 - 11 | GS 칼텍스 | 안전환경진단 (PSM 분야) |
| 2019.08 - 12 | 롯데케미칼 | 울산1공장, 여수2/4/6공장 |
| 2020.04 - 07 | 롯데케미칼 | 울산2공장, 여수1/3/5공장 |
| 2020.04 | 롯데정밀화학 | 전해/MC공장 |
| 2020 | 나투라페이퍼 | 화관법 진단 |
| 2020.09 | (주) LG화학 | 대산공장 가동전점검 |
| 2020 | (주) 심텍 | 안전진단 완료 |
| 2021 | 롯데케미칼 | 여수공장 (운영팀) |
| 2021 | 롯데케미칼 | 첨단소재 (3개팀) |
| 2021.07 - 11 | 롯데케미칼 | 대산공장 (전체) |
| 2021 | 동서석유화학/대덕산업 | 안전진단 완료 |
| 2021 | LG전자 | 창원1공장 |
| 2021 | SK어드밴스드 | 안전진단 완료 |
| 2021.08 - 10 | LG디스플레이 | 파주공장 |
| 2021.11 | LG디스플레이 | 구미공장 |
| 2022 | 코오롱생명과학 연구소 | 안전진단 완료 |
중대재해처벌법 대응 진단, 이행점검 및 컨설팅
| 사업장 |
|---|
| S-OIL 온산공장, S-OIL 군산저유소, S-OIL 연구소(TS&D), S-OIL 충전소/주유소, S-OIL 본사 |
| 성창보드 |
| 한국석유공사 여수지사 |
| MCNS(주) 울산공장 |
| 한라석유 (S-OIL 제주저유소) |
| (주)삼양사 울산1공장 |
| 현대오일터미널(주) 울산사업부 |
| 코오롱생명과학(주) 김천공장 |
PSM 분야
| Date | 사업장 | 실적 |
|---|---|---|
| 2014 | 애경유화(주) | PSM 자체감사 |
| 2014 | SMP(주 | PSM 자체감사 및 정량적 위험성평가 |
| 2014 - 2015.02 | 코오롱인더스트리(주) 인천공장 | PSM 보고서 작성 |
| 2014 - 2015.06 | 삼성정밀화학(주) | 위험성평가 및 PSM 향상 컨설팅 |
| 2015.03 - 2015.05 | SKC(주) | PSM 보고서 작성 컨설팅 |
| 2015.03 - 2015.04 | 금호석유화학(주)울산합성수지공장 | PSM 자체감사 컨설팅 |
| 2015.02 - 2015.03 | 삼성디스플레이(주) | PSM 작성과정 교육 |
| 2015.04 - 2015.05 | K에너지(주) | PSM 자체감사원 양성과정 교육 |
| 2015.05 - 2015.06 | 포스코에너지(주) 광양발전부 | PSM 자체감사 컨설팅 |
| 2015.10 - 2015.11 | 온산탱크터미널 | PSM 자체감사 |
| 2015.11 | 한국지역난방공사 화성서부지사 | PSM 교육 (KGTech과 공동 수행) |
| 2015 | Air Products Korea(울산) | PSM (2건) |
| 2015 | Air Products Korea(평택) | PSM |
| 2015 | 헥시온 Korea | PSM Update 컨설팅 |
| 2016~2018 | 고여아연 온산제련소 | 이행수준 향상 |
| 2016 | S-Oil (P등급) | PSM 비상조치계획 및 이행수준 향상 |
| 2016 | 코오롱인더스트리 여수공장 | 이행주순향상 |
| 2016 | 동북화학 | 비상대응훈련 |
| 2016 | 한국솔베이(주) (P등급) | PSM 자체감사 |
| 2016 | 이스트만화이버코리아 | PSM 자체감사 |
| 2016.08 | 삼성전기(주) 부산사업장 | PSM 자체감사 |
| 2016.12 | 삼성SDI(주) 구미사업장 | PSM 자체감사 |
| 2017 | LG화학 대산공장 (P등급) | 이행수준 향상 |
| 2017 | SKAdvanced | PSM 수준 향상 |
| 2017 | 고려아연(주) 온산제련소 | PSM 자체감사 |
| 2017 | LG화학 대산공장(P등급) | PSM 자체감사 |
| 2017 | STM | PSM 자체감사 |
| 2017 | 동서석유화학(주) | PSM 자체감사 |
| 2017 | 포스코에너지 연료전지 (포항, 인천) | PSM 자체감사 |
| 2017 | LG화학 SM공장 | PSM 자체감사 |
| 2017 | 코오롱생명과학(주) 충주공장 | PSM 관련 컨설팅 (위험성평가) |
| 2017 | 무림페이퍼(주) 진주공장 | PSM 자체감사 |
| 2017 | 솔베이 | PSM 자체감사 |
| 2017.04 | 코오롱생명과학 충주/음성공장 | PSM 시스템 진단 |
| 2017.04 | 코오롱생명과학 충주/음성공장 | 이행수준 향상 |
| 2017.04 ~ 11 | 한국동서발전 울산화력본부 | 이행수준 향상 |
| 2017.07 | (주)LG하우시스 옥산공장 | PSM 자체감사 |
| 2017.07 ~ 12 | (주)LG하우시스 옥산공장 | PSM 수준향상 |
| 2017.08 | GS칼텍스(주) | PSM 수준향상 |
| 2017.08 | GS칼텍스(주) | PSM 재평가 사전검검 및 코칭 |
| 2017.09 | 한국동서발전 울산화력본부 | PSM 자체감사 |
| 2017.09 | 이스트만화이버코리아(주) | PSM 관련 컨설팅 |
| 2017.10 | (주)심텍 | PSM 자체감사 |
| 2017.10 | 한국신소재 | PSM 자체감사 |
| 2017.12 | 코오롱인더스트리(주) 여수공장 | PSM 자체감사 |
| 2017.12 | 한국솔베이 (P등급) | PSM 자체감사 |
| 2018 | 포스코에너지(주) | PSM |
| 2018 | 유니드 | PSM, SMS |
| 2018 | LG 화학 | PSM 자체감사 |
| 2018 | SK Airgas | PSM |
| 2018 | LG화학 대산공장 | PSM |
| 2018 | 고려아연 (MOC, 동전해, 전자황산, 동제련, 안전보건경영시스템) | PSM |
| 2018 | 부산이엔이 | PSM |
| 2018 | 포스코광양제철 | PSM |
| 2018 | POSCO Energy (CGN) | PSM |
| 2018 | POSCO 광양제철 | PSM |
| 2018 | 현대삼호중공업 | PSM |
| 2018 | 현대중공업 (하이에어, 해양2공장) | PSM |
| 2018 | UNID (PSA) | PSM |
| 2018 | S-Oil | 4개팀 |
| 2018 | SK Airgas | PSM |
| 2018.01 | 금호석유화학 울산고무공장 (P등급) | 이행수준 향상 |
| 2018.04 | 듀폰코리아 | PSM |
| 2018.04 | 한국JCC | PSM |
| 2018.06 | 셀가드코리아 | PSM |
| 2018.05 ~ 09 | S-Oil Aromatic공장 | 이행수준 향상 |
| 2018.07 ~ 10 | SK실트론 2/3공장 | PSM 자체감사 |
| 2018.08 | (주)LG화학 여수 PVC공장 | PSM |
| 2018.08 | 무림SP | PSM |
| 2018.10 | GS에코메탈 | PSM |
| 2018.10 | 현대미포조선 | PSM 자체감사 |
| 2018.12 | 삼성전기 천안사업장 | PSM |
| 2019 | APK (울산 1공장, 탕정) | PSM |
| 2019 | 녹십자 GC | PSM |
| 2019 | POSCO Energy (광양) | PSM |
| 2019 | 현대중공업 (힘센, 대형엔진) | PSM |
| 2019 | 유니드 | PSM 변경검토서 |
| 2019 | 현대자동차 (한국정유기, SAC) | PSM |
| 2019 | 코오롱인더스트리 | PSM |
| 2019 | 대한유화 (온산) | PSM |
| 2019 | 현대중공업 (울산 1, 2, 8, 해양2공장) | PSM |
| 2019 | 롯데케미칼 울산1공장, 여수1,2,3공장 | 이행수준 향상 |
| 2019.02 ~ 12 | 부산환경공단 하수자원지원소 | 이행수준 향상 |
| 2019.03 | 삼양사 울산1공장 | PSM |
| 2019.03 | MCNS 울산공장 | PSM |
| 2019.03 | SK머티리얼즈 | PSM |
| 2019.04 | 대구그린파워 | PSM |
| 2019.04 | SKC 울산공장 | PSM |
| 2019.05 ~ 2021.06 | 고려아연 온산제련소 | 이행수준 향상 (진행중) |
| 2019.05 ~2021.12 | SK머티리얼즈 | 이행수준 향상 (진행중) |
| 2019.05 | SK에너지 석유3공장 (P등급) | PSM |
| 2019.07 | KGC예본 | PSM |
| 2019.08 | 이스트만화이버코리아 | PSM |
| 2019.09 | SK에어가스 청주공장 | 이행수준 향상 |
| 2019.10 | 한국솔베이 | PSM |
| 2019.10 | 포스코에너지 포항, 서울공장 | PSM |
| 2019.11 ~ 12 | 고려아연 | PSM |
| 2019 | 이수페타시스 | PSM |
| 2019 | 울산알루미늄 | PSM |
| 2019 | 태광산업(주) 석유1공장 (P등급) | PSM |
| 2019 | 동북화학 | PSM |
| 2019 | 한국석유공사 울산지사 (P등급) | PSM |
| 2019 | WCP(주) 충주공장 | PSM |
| 2019 ~ 2020 | 동북화학 | 이행수준 향상 |
| 2020 | MCNS 울산, 온산공장 | PSM |
| 2020 | 한국석유공사 가스전사업소 | PSM |
| 2020.03 | S-Oil 올레핀공장 (4개공장) | PSM |
| 2020.04 | S-Oil 송유공장 (6개공장) | PSM |
| 2020.04 | S-Oil ARO공장 (4개공장) | PSM |
| 2020.04 | SK에너지(주) 부산저유소 | PSM |
| 2020.06 | 녹십자(주) 오창공장 | PSM |
| 2020.08 | 고려아연(주) | PSM |
화학사고예방관리계획서 분야
| Date | 사업장 | 실적 |
|---|---|---|
| 2021.05 | SKPIC 온산공장 | 화학사고예방관리계획서(적합) |
| 2021.10 | 태광산업 울산공장 | 화학사고예방관리계획서(진행 중) |
| 2021.10 | 대한유화 온산공장 | 화학사고예방관리계획서(진행 중) |
| 2021.10 | 이수화학 온산공장 | 화학사고예방관리계획서(진행 중) |
| 2021.10 | 코리아티피지 울산공장 | 화학사고예방관리계획서(진행 중) |
| 2021.11 | 보팍터미널 | 화학사고예방관리계획서(진행 중) |
유해위험방지계획서(HHPP) 분야
| Date | 사업장 | 실적 |
|---|---|---|
| 2016 | Air Products Korea 오창 | HHPP (완료) |
| 2016 | 삼성전기 천안사업장 | 심사완료 |
| 2016 | 한유에너지 | 심사완료 |
| 2017 | 삼성전기 천안사업장 | 심사완료 (1, 2차) |
| 2017 - 2018 | Air Products Korea 평택 | 심사완료 |
| 2018 | 삼성전기 천안사업장 | 심사완료 |
| 2018 | VSM | 심사완료 |
| 2018 | 현대힘스 포항/경주공장 | 심사완료 |
| 2018 | 삼양사 울산1공장 | 1건 완료, 1건 진행중 |
| 2018 | 용산미쓰이화학 | 진행중 |
고압가스 기술검토 분야
| Date | 사업장 | 실적 |
|---|---|---|
| 2016 | Air Products Korea | 고압가스 기술검토 (완료) |
| 2017 | Air Products Korea | 고압가스 기술검토 (완료) |
| 2017 | 오션브릿지(주) | 고압가스 기술검토 (완료) |
| 2017 | 버슘머트리얼즈 피엠 코리아(주) | 고압가스 기술검토 (완료) |
| 2018 | 유니드 울산공장 | 고압가스 기술검토 (진행중) |
위험성평가 분야
| Date | 사업장 | 실적 |
|---|---|---|
| 2014 | 무림페이퍼(주)진주공장 | 방폭(위험지역) 및 위험성평가 |
| 2014.12 - 2015.06 | 삼성정밀화학(주) | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2015 | 동서석유화학(주) | JSA 평가 등 컨설팅 |
| 2015 | 삼성디스플레이(주) | 위험성평가 교육 |
| 2015 | 포스코에너지(주) 광양발전부 | 위험성평가 컨설팅 |
| 2015 | 한국지역난방공사 화성서부지사 | 위험성평가 (KGTech과 공동 수행) |
| 2016 | 삼성전기 천안사업장 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2016 | OCI 그룹 | 위험성평가 교육 |
| 2016 | 이수화학 | 위험성평가 교육 |
| 2016 | GS에코메탈 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2016 | OCI 천안사업장 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2016 | KDChem | 공정 위험성평가 (Batch HAZOP) |
| 2016 | 고려아연 온산제련소 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2016 | 삼성디스플레이(주) | 위험성평가 교육 |
| 2017 | 고려아연 | PSM HAZOP 교육 |
| 2017 | GS에코메탈 | 위험성평가 교육 |
| 2017 | SK 이노베이션 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2017 | LG 화학 대산공장 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2017 | LG 화학 대산공장 | JSA 교육 |
| 2017 | SKAdvanced | 공정 위험성평가 (HAZOP) 및 교육 |
| 2017 | 송원산업 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2017 | 삼양사 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2017 | 에코프로비엠 | 공정 위험성평가 (Batch HAZOP) |
| 2017 | SKC(주) | 위험성평가 교육 |
| 2017 | 오션브릿지 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2017 | SK에너지(주) | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2017.09 - 2018.02 | OCI 포항공장 | 위험성평가 교육 |
| 2018 | LG 화학 대산공장 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2018 | SKC(주) | 공정 위험성평가 (K-PSR) |
| 2018 | STI | 싱가포르 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2018 | 고려아연 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2018 | OCI 포항공장 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2018 | SKC 진천/울산공장 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2018 | OCI 광양공장 | 위험성평가 교육 |
| 2018 | 무림SP | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2018 | 포스코 | 위험성평가 교육 |
| 2018 | 방재시험연구원 | 위험성평가 교육 |
| 2018.12 - 2019.02 | S-OIL (15개 PLANT) | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2019 | 방재시험연구원 | 위험성평가 교육 |
| 2019 | SK하이닉스 | 위험성평가 교육 |
| 2019 | OCI 광양/군산/익산/포항공장 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2019 | 삼양사 울산1공장 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2019 | 대구그린파워 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2019 | 고려아연(열병합발전소) | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2020 | (주)영풍 석포제련소 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2020 | 롯데정밀화학 (전해공장 등) | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2020 | 태광산업 석유1공장 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2020 | MCNS 울산/온산공장 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2020 | SK머티리얼즈 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2020 | 현대쉘베이스오일 | 공정 위험성평가 (K-PSR) |
| 2020 | OCI SE | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2020 | OCI 광양/군산/익산/포항공장 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2020 | 용산케미라화학 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2021 | SK어드밴스드 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2021 | 코리아피티지 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2022 | 삼성SDI 구미공장 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2022 | SK이노베이션 (SK에너지, SK지오네트릭, 울산아로마틱스) | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2022 | 화성 진천 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2022 | 현대오일터미널 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2022 | 롯데정밀화학 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2022 | 애경케미칼 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2022 | S-OIL (15개 PLANT) | 공정 위험성평가 (K-PSR) |
| 2022 | 태림페이터 마산공장 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2022 | 고려아연 (6개 PLANT) | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2022 | 한국남동발전 여수발전본부/영동화력본부 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2022 | 오드펠코리아 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
| 2022 | 포스코 광양제철소 | 공정 위험성평가 (HAZOP) |
ORA 장외영향평가서 분야
| Date | 사업장 | 실적 |
|---|---|---|
| 2015.09 | 삼성안전환경연구소 | 장외영향평가(ORA) 교육 |
| 2015.11 | 울산석유화학안전관리위원회/여천안전협의회 | 장외영향평가(ORA) 교육 |
| 2015 | 코오롱인더스트리(주) 구미공장 | 장외영향평가서(ORA) 작성 |
| 2015 | 동서석유화학(주) | 장외영향평가서(ORA) (7건) |
| 2015 | 동광화학(주) | 장외영향평가서(ORA) 작성 |
| 2015 | STM | 장외영향평가서(ORA) 작성 |
| 2015 | SDFlex | 장외영향평가서(ORA) 작성 |
| 2015 | 삼성BP화학/아세아아세틸스 | 장외영향평가서(ORA) 작성 (4건) |
| 2015 | SMP | 장외영향평가서(ORA) 작성 |
| 2015 | 한국석유공사 가스전사업소 | 장외영향평가서(ORA) 작성 |
| 2015 | 한국보팍터미날 | 장외영향평가서(ORA) 작성 |
| 2015 | SNF Korea | 장외영향평가서(ORA) 작성(2건) |
| 2016.01 | 대전열병합발전(주) | 장외영향평가서(ORA) 작성 |
| 2016 | 코오롱인더스트리(주) 경산공장 | 장외영향평가서(ORA) 작성 (5건) 컨설팅 |
| 2016 | BN 케미칼 | 장외영향평가서(ORA) 작성 |
| 2016 | 한국석유공사 평택지사 | 장외영향평가서(ORA) 작성 |
| 2016 | Air Products Korea 오산 | 장외영향평가서(ORA) 작성 |
| 2016 | Air Products Korea 평택 | 장외영향평가서(ORA) 작성 |
| 2016 | Air Products Korea 오창 | 장외영향평가서(ORA) 작성 |
| 2016 | 한국표면처리 | 장외영향평가서(ORA) 작성 |
| 2016 | 한국솔베이 | 장외영향평가서(ORA) 작성 (3건) |
| 2016 | 코오롱인더스트리 | 장외영향평가서(ORA) 작성 (3건) |
| 2016 | 삼성전기 천안 | 장외영향평가서(ORA) 작성 |
| 2016 | 삼성전기 부산 | 장외영향평가서(ORA) 작성 (14건) |
| 2017 | 한덕화학 | 장외영향평가서(ORA) 작성 및 취급시설 설치검사 |
| 2017 | 보팍탱크터미널 2사업장 | 장외영향평가서(ORA) (2건) |
| 2017 | 코오롱-바스프 이노폼(POM) | 장외영향평가서(ORA) (2건) |
| 2017 | 오션브릿지 | 장외영향평가서(ORA) |
| 2017 | 오드펠코리아 | 장외영향평가서(ORA) |
| 2017 | (주)정일스톨트헤븐 | 장외영향평가서(ORA) (3건) |
| 2017 | 에코프로지이엠 | 장외영향평가서(ORA) |
| 2017, 2018 | Air Products Korea | 장외영향평가서(ORA) |
| 2017, 2018 | 버슘머트리얼즈 한양기공 | 장외영향평가서(ORA) |
| 2018 | 동서석유화학 | 장외영향평가서(ORA) 지하배관 및 저장탱크 |
| 2018 | 유니드 | 장외영향평가서(ORA) |
| 2018 | SD플렉스 | 장외영향평가서(ORA) 변경검토 |
| 2018 | 효성화학 | 장외영향평가서(ORA) 변경검토 |
| 2018 | 용산미쓰이화학 | 장외영향평가서(ORA) |
| 2018 | 대정TC | 장외영향평가서(ORA) |
| 2018 | 대한파카라이징 | 장외영향평가서(ORA) |
| 2018 | 대경기계기술 | 장외영향평가서(ORA) |
| 2018 | POSCO ESM | 장외영향평가서(ORA) |
| 2018 | 파카라이징 | 장외영향평가서(ORA) |
| 2018 | POSCO Energy (CGN) | 장외영향평가서(ORA) |
| 2019 | 에코프로 BM | 장외영향평가서(ORA) |
| 2019 | 용산미쓰이화학 | 장외영향평가서(ORA) |
| 2019 | SKC (천안) | 장외영향평가서(ORA) |
| 2019 | UTK | 장외영향평가서(ORA) |
| 2019 | 한텍 | 장외영향평가서(ORA) |
| 2019 | 코오롱인더스트리 | 장외영향평가서(ORA) |
| 2019 | 유니드 (창고 신축) | 장외영향평가서(ORA) |
| 2019 | 용산케미라화학 | 장외영향평가서(ORA) |
| 2019 | POSCO Energy (노원) | 장외영향평가서(ORA) |
| 2019 | 태광산업 | 장외영향평가서(ORA) |
| 2019 | 나뚜라페이퍼 | 장외영향평가서(ORA) |
RMP 위해관리계획서 분야
| Date | 사업장 | 실적 |
|---|---|---|
| 2015 | 코오롱인더스트리(주) 구미공장 | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (심사 완료) |
| 2015 | 동서석유화학(주) | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (7건 완료) |
| 2015 | STM | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (심사완료) |
| 2015 | 삼성BP화학/아세아아세틸스 | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (3건 심사완료) |
| 2015 | 한국보팍터미날 | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (2건 심사완료) |
| 2015 | 한국솔베이(주) | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (심사완료) |
| 2015 | 코오롱인더스트리(주) 경산공장 | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (1건) 컨설팅 |
| 2016 | SNF Korea | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (심사완료) |
| 2016 | 동북화학(주) | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (심사완료) |
| 2016 | 삼성전기 천안사업장 | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (심사완료) |
| 2016 | 삼성전기 부산사업장 | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (심사완료) |
| 2016 | Air Products Korea(평택) | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (완료) |
| 2016 | Air Products Korea(울산) | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (완료) |
| 2017 | (주)정일스톨트헤븐 | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (심사중) |
| 2017 | 한국보팍터미널 2사업장 | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (2건 완료) |
| 2017 | 에코프로지이엠 | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (심사완료) |
| 2017 | 오드펠코리아 | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (심사완료) |
| 2017 | 오션브릿지 | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (완료) |
| 2018 | 유니드 | 위해관리계획서 (RMP) 작성 |
| 2018 | Air Products Korea | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (진행중) |
| 2018 | VM | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (진행중) |
| 2018 | 동서석유화학 | 위해관리계획서 (RMP) 작성 (지하배관 및 저장탱크) |
방폭전기 컨설팅 분야
| Date | 사업장 | 실적 |
|---|---|---|
| 2015.01 - 2015.03 | 코오롱인더스트리(주) 구미공장 및 현대중공업(주) | NG 폭발위험지역 구분 컨설팅 |
| 2015.05 - 2015.06 | 포스코에너지(주) 광양발전부 | 전기방폭(위험지역) 컨설팅 |
| 2015.11 | 한국지역난방공사 화성서부지사 | 폭발위험지역 구분 (KGTech과 공동 수행) |
| 2017 | 솔베이 | 폭발위험지역 구분 컨설팅 |
안전교육 분야
| Date | 사업장 | 실적 |
|---|---|---|
| 2014 | 삼성그룹(안전환경연구소) | 화학사고예방 전문가 양성교육 강사 |
| 2014 | 코오롱인더스트리 대산공장 | 전기방폭(위BBS(행동기반안전) 및 JSA(작업안전분석) 교육험지역) 컨설팅 |
| 2015.04 | LG인화원 | 사고조사 과정 외부강사 |
| 2015.07 - 2015.11 | S-oil(주) | PSM 변경관리(MOC)과정, 안전작업허가과정 교육 |
| 2015 | 태광산업(주) | PSM 교육 (2회) |
| 2015 | 대한화섬(주) | PSM 교육 (2회) |
| 2015.04 - 2015.12 | 화학물질안전원 | ORA/RMP 작성과정 교육 강의 |
| 2015.10 - 2015.11 | 화학물질관리협회 | ORA/RMP 작성과정 교육 강의 |
| 2015.05 | 환경산업기술원 | ORA/RMP 작성과정 교육 강의 |
| 2015 | 안전보건공단 | 사고조사 과정/LOPA 등 외부강사 |
| 2015 | 인하대학교 | ORA/RMP 작성과정 교육 강의 |
| 2016 | 화학물질관리협회 | RMP 작성과정 강의 |
| 2016 | 화학물질안전원 | ORM/RMP 작성과정 강의 |
| 2016.01 | 아주대학교 | ORA/RMP 작성과정 교육 강의 |
| 2018 | LG화학 | 안전교육 |
KOSHA 18001 안전보건경영시스템 분야
| 사업장 | 실적 |
|---|---|
| 청우특수(주) | 3개 사업장(한화케미칼 울산1,2,3사업장 내) (완료) |
| (주)에스이엔씨 | (완료) |
| 고려아연(주) 온산제련소 | KOSHA/OSHAS18001 (완료) |